Siguenos en:
TABLA DE POSICIONES
JUNIOR
CLAUSURA 2022
Pos | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | FP | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Loyola | 9 | 6 | 3 | 0 | 24 | 7 | -28 | 17 | 21 |
2 | Diablos Rojos | 9 | 5 | 4 | 0 | 16 | 8 | -18 | 8 | 19 |
3 | Azpeitia | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 11 | -24 | 4 | 17 |
4 | SFJ | 9 | 4 | 3 | 2 | 18 | 10 | -17 | 8 | 15 |
5 | AO1452 | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 | 9 | -14 | 4 | 13 |
6 | Manresa | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 13 | -30 | -1 | 11 |
7 | Iñigo | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 14 | -9 | -2 | 9 |
8 | Patroncitos | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 13 | -16 | -3 | 8 |
9 | IHS | 9 | 2 | 1 | 6 | 15 | 25 | -14 | -10 | 7 |
10 | San Luis | 9 | 0 | 1 | 8 | 6 | 31 | -38 | -25 | 1 |
CLAUSURA 2022